Las Vegas słynie nie tylko z kasyn, największych hoteli na świecie, gwiazd dających swoje występy niemal codziennie, blichtru i kaca. W mojej opinii Vegas stało się takie popularne, bo łatwo się tutaj zapomnieć, a nikt i nic nie będzie nam przeszkadzać. Ba! Jeszcze nam w tym pomogą. Jak więc przyciągnąć zwykłego Kowalskiego do Miasta Grzechu i zmusić poprosić go do wydania malej fortuny? Dając mu na tacy wszystko, czego potrzebuje.
Jednym z flagowych ukłonów w stronę klienta były darmowe parkingi we wszystkich kasynach. Zaparkujesz u nas, przejdziesz przez kasyno, a już nasza w tym głowa żebyś z niego nie wyszedł. Dla wygodnych przygotowano oczywiście Valet parkingi, które opłacaliśmy napiwkiem lub symboliczną opłatą. Ten stan trwał niezmiennie od dziesiątek lat. Aż do tego roku.
Płatne parkingi w Las Vegas – od czego wszystko się zaczęło
Sieć MGM Resorts International postanowiła wprowadzić w tym roku opłaty za parkingi we wszystkich swoich resortach w Las Vegas. Nie byłoby z tego wielkiego halo, gdyby nie fakt, że zrobiono to w stylu Las Vegas, czyli na bogato. Jednego dnia w dużej części hoteli na Stripie opłaty za parking podniesiono z 0 do nawet 25$ za dobę! I nie chodzi tu o sam fakt płatnych parkingów, ale o wielkość opłaty w stosunku do kosztów samego noclegu (noc w Excaliburze to około 20 dolarów). Na reakcję ludzi nie trzeba było długo czekać – pomimo braku ścisłego sezonu, na parkingach pobliskich kasyn zaczęło brakować miejsca dla ich gości. Analogiczna sytuacja miała miejsce na Freemont, co zmusiło (oczywiście pomimo wcześniejszych zapewnień) inne sieci do wybudowania punktów poboru opłat. Dzisiaj łatwiej zapytać gdzie w Vegas zaparkujemy najtaniej niż gdzie zaparkujemy za darmo.
Sytuacja nieustannie ulega zmianie, ale na chwilę obecną darmowy parking oferuje jedynie 9 kasyn, w tym 8 w opcji Valet. Niestety zdecydowana większość z nich nie znajduje się na ścisłym Stripie, więc albo czeka nas długi spacer, albo Uber/Taxi.
Wyjątkiem jest tutaj Palazzo & Venetian. Oczywiście zdecydowana większość turystów parkuje właśnie tam, co powoduje olbrzymie kolejki do wjazdu, a najbardziej uczęszczane przejście dla pieszych w Vegas nie ułatwia tej czynności. Mała rada ode mnie – na parking wjeżdżamy od tylu, to jest od Krueger Dr. W ten sposób unikniemy kolejek i niepotrzebnej frustracji na przejściu dla pierwszych.
Parking w Palazzo to jednak nie koniec świata – Strip w Vegas jest cholernie długi, a spacer z bagażami w tym całym tłumie przy 40 stopniach w cieniu raczej nie wchodzi w grę. Gdzie wiec zaparkować, żeby nie zapłacić za parking tyle co za pół noclegu, a równocześnie nie musieć drałować dwa kilometry do hotelu?
Dla ułatwienia przedstawiam wam tabelę hoteli/kasyn w Las Vegas, wraz z ich opłatami za parking. Uwzględniłem także opcje posiadanych kasynowych kart lojalnościowych oraz parkowanie dłuższe niż 24h.
HOTEL | SELF PARK | VALET | ||
---|---|---|---|---|
GODZINY | OPŁATA | GODZINY | OPŁATA | |
Aria, Bellagio | 0 – 1 | Darmowy | 0 – 4 | $20 |
1 – 2 | $7 | |||
2 – 4 | $12 | 4 – 24 | $25 | |
4 – 24 | $15 | |||
Darmowy dla posiadaczy statusu Pearl albo wyższego. | Darmowy dla posiadaczy statusu Gold albo wyższego. | |||
Mandalay Bay, Delano, MGM Grand, NYNY, Mirage | 0 – 1 | Darmowy | 0 – 4 | $15 |
1 – 2 | $7 | |||
2 – 4 | $10 | 4 – 24 | $20 | |
4 – 24 | $12 | |||
Darmowy dla posiadaczy statusu Pearl albo wyższego. | Darmowy dla posiadaczy statusu Gold albo wyższego. | |||
Excalibur, Luxor, Monte Carlo | 0 – 1 | Darmowy | 0 – 4 | $10 |
1 – 2 | $5 | |||
2 – 4 | $8 | 4 – 24 | $15 | |
4 – 24 | $10 | |||
Darmowy dla posiadaczy statusu Pearl albo wyższego. | Darmowy dla posiadaczy statusu Gold albo wyższego. | |||
Flamingo, Harrah’s, Linq | 0 – 1 | Darmowy | 0 – 4 | $8 |
1 – 4 | $5 | |||
4 – 24 | $8 | 4 – 24 | $13 | |
> 24h | $8 za każde następne 24h | |||
Darmowy dla posiadaczy statusu Pearl albo wyższego. | Darmowy dla posiadaczy statusu Platinum albo wyższego. | |||
Caesars, Cromwell, Paris, Bally’s | 0 – 1 | Darmowy | 0 – 4 | $13 |
1 – 4 | $7 | |||
4 – 24 | $10 | 4 – 24 | $18 | |
> 24h | $10 za każde następne 24h | |||
Darmowy dla posiadaczy statusu Platinum albo wyższego. | Darmowy dla posiadaczy statusu Platinum albo wyższego. | |||
Wynn/Encore | 0 – 1 | Darmowy | 0 – 4 | $15 |
1 – 2 | $7 | |||
2 – 4 | $12 | 4 – 24 | $20 | |
4 – 24 | $15 | |||
> 24h | $15 za każde następne 24h | > 24h | $20 za każde następne 24h | |
Cosmopolitan | 0 – 1 | Darmowy | 0 – 4 | $13 |
1 – 4 | $7 | |||
4 – 24 | 10$ | 4 – 24 | $18 | |
> 24h | $10 za każde następne 24h | |||
Darmowy dla posiadaczy statusu Sterling albo wyższego. | Darmowy dla posiadaczy statusu Gold albo wyższego. | |||
Planet Hollywood | Darmowy | 0 – 4 | $13 | |
4 – 24 | $18 | |||
Darmowy dla posiadaczy statusu Platinum albo wyższego. | ||||
Vdara | Brak | 0 – 4 | $20 | |
4 – 24 | $25 | |||
Darmowy dla posiadaczy statusu Gold albo wyższego. | ||||
Signature at MGM Grand | Brak | 0 – 4 | $15 | |
4 – 24 | $20 | |||
Darmowy dla posiadaczy statusu Gold albo wyższego. | ||||
Circus Circus | Darmowy | 0 – 4 | $10 | |
4 – 24 | $15 | |||
Darmowy dla posiadaczy statusu Gold albo wyższego. | ||||
Lucky Dragon | Darmowy | Darmowy | ||
Palms | Darmowy | Darmowy | ||
Rio All-Suite | Darmowy | Darmowy | ||
SLS | Darmowy | Darmowy | ||
Stratosphere | Darmowy | Darmowy | ||
Treasure Island | Darmowy | Darmowy | ||
Tropicana | Darmowy | Darmowy | ||
Venetian, Palazzo | Darmowy | Darmowy |
Sytuacja co jakiś czas ulega zmianie, dlatego jeśli zauważyłeś błąd w tabeli, koniecznie daj znać w komentarzu.